Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 25 Μαΐου 2014 - 04:39

Αποτελέσματα Επαναληπτκών Δημοτικών Εκλογών 25ης Μαϊου 2014 Δήμου Διονύσου

Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών για το Δήμο μας θα ανακοινωθούν εν καιρώ από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Ε.Τ. : Εκλογικό τμήμα

Εγγ: Εγγεγραμμένοι

Ψηφ : Ψηφίσαντες

Εγκ : Έγκυρα ψηφοδέλτια

Λ/Α : Λευκά / Άκυρα ψηφοδέλτια

ΔΑΟ: Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες

ΕΠΔΔ: Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου

  Εγγ Ψηφ Εγκ Λ/Α ΔΑΟ ΕΠΔΔ
Σύνολο 26123 19881 18354 1527 9533 8821
E.T.            
4621 455 352 326 26 190 136
4622 447 359 323 36 177 146
4623 445 319 299 20 156 143
4624 452 355 311 44 149 162
4625 454 351 314 37 163 151
4626 452 346 320 26 173 147
4627 460 341 302 39 157 145
4628 453 335 299 36 133 166
4629 456 357 328 29 160 168
4630 455 334 287 47 159 128
4631 450 320 286 34 140 146
4632 441 345 316 29 182 134
4633 454 351 311 40 169 142
4634 454 342 306 36 155 151
4635 480 360 331 29 151 180
4636 429 351 329 22 190 139
4637 442 347 313 34 147 166
4638 435 337 308 29 151 157
4639 441 324 308 16 136 172
4640 438 329 305 24 133 172
4641 458 348 324 24 156 168
4642 445 343 310 33 163 147
4643 440 332 289 43 152 137
4644 461 357 334 23 151 183
4645 423 302 279 23 203 76
4646 434 335 313 22 217 96
4647 438 334 307 27 210 97
4648 432 343 328 15 234 94
4649 427 315 285 30 204 81
4650 426 318 294 24 209 85
4651 440 336 314 22 205 109
4652 428 316 294 22 196 98
4653 423 296 263 33 186 77
4654 460 305 281 24 201 80
4655 436 339 317 22 202 115
4656 468 354 331 23 201 130
4657 462 350 322 28 203 119
4658 464 375 348 27 231 117
4659 458 343 317 26 183 134
4660 467 345 317 28 203 114
4661 470 357 333 24 220 113
4662 454 340 309 31 209 100
4663 477 345 323 22 208 115
4664 454 355 341 14 60 281
4665 458 372 356 16 59 297
4666 453 358 326 32 68 258
4667 457 345 325 20 50 275
4668 455 358 335 23 49 286
4669 456 373 357 16 78 279
4670 460 371 353 18 63 290
4671 514 387 350 37 210 140
4672 508 385 372 13 185 187
4673 568 411 387 24 228 159
4674 405 297 284 13 171 113
4675 403 327 308 19 145 163
4676 408 323 304 19 164 140
4677 416 312 297 15 142 155
4678 424 324 305 19 143 162
             

 

Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών για το Δήμο μας θα ανακοινωθούν εν καιρώ από το Πρωτοδικείο Αθηνών.