Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 18ης Μαϊου 2014 Δήμου Διονύσου- Τελευταία ανανέωση: 22 Μαΐου, 09:30

Αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 18ης Μαϊου 2014 Δήμου Διονύσου

Τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών για το Δήμο μας θα ανακοινωθούν εν καιρώ από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Νο 2 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ.

 

Ε.Τ. : Εκλογικό τμήμα

Εγγ: Εγγεγραμμένοι

Ψηφ : Ψηφίσαντες

Εγκ : Έγκυρα ψηφοδέλτια

Λ/Α : Λευκά / Άκυρα ψηφοδέλτια

ΔΑΔ : Δημοτική Ανατροπή Διονύσου

ΔΑΟ: Διόνυσος Ανοιχτοί Ορίζοντες

ΕΠΔΔ: Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου

ΛΑΣ: Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου (ΛΑΣ Διονύσου)

ΝΠΔ: Νέα Προή για τον Διόνυσο

  Εγγ Ψηφ Εγκ Λ/Α ΔΑΔ ΔΑΟ ΕΠΔΔ ΛΑΣ ΝΠΔ
Σύνολο 25997 19467 18750 717 2072 5363 7223 1074 3019
E.T.                  
4621 455 354 344 10 30 66 107 20 121
4622 447 352 345 7 36 80 114 25 90
4623 445 319 299 20 38 52 99 12 98
4624 453 348 334 14 34 62 130 28 80
4625 454 336 327 9 35 63 107 30 92
4626 452 350 333 17 55 64 111 22 81
4627 456 345 328 17 35 61 98 37 97
4628 453 341 334 7 47 50 112 22 103
4629 456 358 339 19 54 61 115 12 97
4630 455 326 307 19 30 69 88 26 94
4631 450 324 313 11 45 34 126 29 79
4632 441 338 325 13 40 63 91 32 99
4633 453 349 341 8 44 67 107 31 92
4634 454 339 326 13 43 56 107 30 90
4635 477 366 358 8 48 53 128 20 109
4636 429 352 347 5 75 89 118 15 50
4637 442 358 335 23 61 75 129 14 56
4638 435 335 321 14 77 51 123 27 43
4639 441 342 333 9 56 71 147 12 47
4640 438 321 312 9 54 43 147 20 48
4641 458 349 340 9 45 73 145 18 59
4642 444 324 311 13 58 80 107 16 50
4643 440 351 330 21 64 81 103 29 53
4644 463 358 346 12 59 74 151 15 47
4645 424 274 268 6 11 120 66 14 57
4646 434 302 292 10 30 116 70 17 59
4647 438 301 294 7 33 106 83 13 59
4648 432 316 304 12 21 151 60 18 54
4649 427 291 281 10 30 115 65 18 53
4650 426 300 282 18 28 132 67 11 44
4651 440 310 296 14 37 119 78 11 51
4652 428 285 267 18 24 102 76 9 57
4653 423 282 278 4 25 112 74 8 59
4654 459 282 271 11 18 110 63 19 61
4655 436 324 311 13 26 138 107 17 23
4656 463 337 331 6 26 158 110 25 12
4657 462 330 320 10 34 136 101 19 30
4658 464 345 332 13 34 157 88 22 31
4659 458 328 315 13 31 122 117 18 27
4660 467 335 321 14 39 142 88 12 40
4661 465 343 326 17 42 169 81 14 20
4662 454 322 300 22 37 146 76 20 21
4663 475 328 316 12 24 150 111 17 14
4664 354 342 337 5 36 31 235 25 10
4665 458 356 348 8 16 42 267 15 8
4666 453 348 328 20 21 46 228 24 9
4667 457 351 340 11 30 30 238 34 8
4668 456 346 332 14 13 29 256 22 12
4669 456 356 348 8 28 45 237 19 19
4670 460 360 347 13 33 24 250 31 9
4671 514 391 379 12 26 167 133 12 41
4672 504 414 401 13 22 153 172 9 45
4673 568 431 414 17 26 195 140 7 46
4674 405 289 282 7 20 100 122 2 38
4675 403 325 315 10 21 122 136 13 23
4676 408 329 315 14 19 130 129 3 34
4677 416 331 319 12 24 109 135 5 46
4678 419 328 312 16 24 101 154 9 24
                   

Πατήστε στα "attachments" παρακάτω για να δείτε τη σταυροδοσία.

AttachmentSize
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Ροδόπολης37.67 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Αγ. Στεφάνου62.14 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Σταμάτας42.14 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Διονύσου44.84 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Ανοίξεως45.84 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Κρυονερίου43.12 KB
Σταυροδοσία εκλ. τμημάτων Δροσιάς45.01 KB